티스토리 뷰
반응형
4. 주요사업자 현황
가. 대체육
□ 국내는 한정적인 단백질 소재를 사용하고 있으며, 육류 특성 모방 기술 및 제품다양성이 부족한 실정임
○ 시장에서 공급 가능한 150여 종의 식물체 중 약 2%수준만 단백질 소재로 사용되고 있음
- 밀과 대두를 이용하여 제조한 식물성 고기를 섭취할 경우, 이들 식품에 알레르기가 있는 소비자는 섭취가 제한 될 수 있으므로 식물성 대체육 시판 전에 알레르기 발현성 평가가 필요하며, 관련 연구가 추진되고 있음
1) 국내 대체육 스타트업
<표> 국내 대체육 스타트업
기업명 | 누적 투자액 |
대체육 소재 | 내용 |
지구인컴퍼니 | 325억 원 (Series B) |
밀단백 조직단백(수입) |
• 슬라이스 및 가공육, HMR, 대체 치즈 등의 제품군 • 국내 기업과 협업으로 제품 출시, 해외 시장 진출 계획 • 곡물 가공기술로 육류의 질감 구현에 집중 • 2019년 제품 런칭(국내) |
알티스트 (바이오믹스테크) |
200억 원 (Series B) |
조직단백(수입) | • 가공육, 락토, 오보, 대체육 제품군 • 유통채널 중심 마케팅 진행, 미국 진출 계획 • 분리대두단백 조직 생산 기술 및 시설, 대두취 제거 기술 보유 • 2020년 제품 런칭(국내) |
이노하스 | 70억 원 (Series A) |
조직단백(수입) | • 대체 갈비살&가공육 생산 • 훈연 구이 기술 보유 • 미국 시장 진출 계획 • 2021년 제품 런칭(국내) |
SY솔루션 | 60억 원 (Series A) |
조직단백(수입) | • 가공육 기반 대체육, HMR 및 베이커리 제품군 • 대체육 외 제품 기획, B2B 진출 계획 • 육즙 구현 기술 보유 • 2021년 제품 런칭(국내) |
디보션푸드 | 30억 원 (Series A) |
조직단백(수입) | • 패티, 만두 등 가공육 형태의 제품군 • 국내 B2C, B2B 형태로 시장 점유 확장 계획 • 식물성 지방 제작 기술 보유 • 2018년 제품 런칭(국내) |
위미트 | 5.8억 원 (Seed) |
버섯 기반 자체 소재 |
• 식물성 치킨, 정육 형태의 제품군 • 자체 소재 개발 및 정육 부위 조직화 기술 보유 • B2B 채널 확장 계획 • 2021년 제품 런칭(국내) |
올가니카 (그린키친) |
430억 원 | 조직단백(수입) | • HMR 중심의 제품군 • 네트워크 기반 대형 유통채널 납품 • 2021년 대체육 제품 런칭(국내) |
2) 국내 기업 대체육 관련 주요 현황
<표> 국내 기업 대체육 관련 주요 현황
기업명 | 대체육 관련 주요 현황 |
롯데푸드 | • `19년 4월 국내 최초 한국 비건 인증원에서 인증을 받은 식물성 대체육 제품 ‘엔네이처 제로미트’ 론칭 • ‘엔네이처 제로미트 너겟’, ‘엔네이처 제로미트 가스’ 2종 출시 후 누적 판매량 6만개 • 롯데중앙연구소, 바이오제네틱스, 위드바이 오코스팜과 식물성 대체육 연구 개발 위한 MOU체결 |
신세계푸드 | • `16년부터 대체육 연구 개발 • 대체육 브랜드 ‘베러미트’ 런칭하여 식물성 햄, 미트볼 판매 • B2B 납품. 압구정 팝업스토어 운영 |
농심 | • 계열사 태경농산이 개발한 식물성 대체육 제조기술을 간편식품에 접목한 브랜드 ‘베지 가든’ 런칭 • (주)문무와 대체육 브랜드 ‘모어댄미트’ 런칭 (독자기술 고수분압출공정으로 생산) • 국내 유일 조직단백 자체 생산 |
CJ제일제당 | • 식품산업 스타트업 발굴 및 육성 프로그램 ‘프론티어 랩스’ 프로그램 론칭 • 고기의 맛과 향을 내기 위해 사용하는 식품원료 ‘시스테인’을 미생물 발효공법으로 대량 생산하는 기술 상용화 |
풀무원 | • 식물성 지향 식품 선도 기업 선언, 식물성 단백질 고기 사업 진출 • 스타트업 ‘지구인컴퍼니’와 협력하여 100% 식물성 고기 ‘언리미트’를 사용한 만두 개발 |
롯데지알에스 | • 롯데중앙연구소와 대체육 버거 개발 진행 • 식물성 패티를 이용한 ‘리아 미라클 버거’출시 • `20년 국내 버거 프랜차이즈 최초 식물성 패티·빵·소스를 이용한 ‘미라클 버거’ 전국 판매 |
동원에프앤비 | • 미국의 식물성 대체육 생산 업체인 ‘비욘드미트’와 독점 공급계약 체결 • ‘비욘드비프’, ‘비욘드소시지’ 출시하며 제품 라인업 확대 |
세븐일레븐 | • `19년 국내 스타트업 ‘지구인 컴퍼니’의 식물성 고기 ‘언리미트’를 이용하여 ‘버섯 콩불고기 김밥’, ‘콩불고기버거’ 출시하며 ‘언리미트 만두’ 유통 • 롯데푸드에서 생산 및 제공한 식물성 버거 패티 이용, ‘콩불고기버거’, ‘버섯 콩불고기 김밥’ 출시 • `20년 숙명여대 맞춤식품연구실과 협업으로 콩불고기 중심의 ‘그린미트 간편식’ 출시 |
CU | • `19년 편의점 업계 최초 100% 식물성 대체육을 이용한 ‘채식주의 도시락’, ‘ 채식주의 버거’, ‘채식주의 김밥’ 출시 |
사조대림 | • `20년 100% 식물성 대체육을 사용한 ‘대림선 0.6채담만두’ 출시 • 한국비건인증원으로부터 국내 만두 유통사 최초 비건만두 공식 인증 |
쏘이마루 | • 2010년 설립. 당해연도 11월 국내제조 콩단백 독점 OEM 계약 체결 • 세븐일레븐과 CU에 콩고기 납품, 제품 출시 • `20년 미니스톱에 제품 런칭 |
반응형
'대체육·배양육' 카테고리의 다른 글
대체육·배양육 시장 분석 4. 주요 사업자 현황 - 배양육 ① (0) | 2022.11.22 |
---|---|
대체육·배양육 시장 분석 4. 주요 사업자 현황 - 대체육 ② (0) | 2022.11.21 |
대체육·배양육 시장 분석 3. 기술 현황 - 배양육 ② (0) | 2022.11.19 |
대체육·배양육 시장분석 3. 기술 현황 - 배양육 ① (0) | 2022.11.19 |
대체육·배양육 시장분석 3. 기술 현황 - 대체육 (0) | 2022.11.18 |